Ventilador centrífugo
Breve introducción:
Como ventilador eléctrico eficiente, nuestro ventilador centrífugo ha sido sometido a pruebas de equilibrio estrictamente dinámicas.Cuenta con bajo ruido de trabajo y fácil mantenimiento.La eficiencia y el nivel de sonido específico con ponderación A alcanzan el estándar de Grado A regulado por los estándares nacionales chinos relacionados.
Detalle del producto
Etiquetas de productos
vídeo del producto
Como ventilador eléctrico eficiente, nuestro ventilador centrífugo ha sido sometido a pruebas de equilibrio estrictamente dinámicas.Cuenta con bajo ruido de trabajo y fácil mantenimiento.La eficiencia y el nivel de sonido específico con ponderación A alcanzan el estándar de Grado A regulado por los estándares nacionales chinos relacionados.Por lo general, se usa como una pieza de equipo de ventilación, transfiriendo aire u otro gas sin componentes corrosivos o cualquier otro ingrediente combustible o explosivo.El aire ventilado no debe contener sustancias adhesivas, mientras que el polvo y otras partículas deben ser inferiores a 150 mg/m3.Además, la temperatura del aire debe ser inferior a 80 ℃.
En la práctica, nuestro ventilador centrífugo se usa ampliamente para el transporte de granos o para trabajar con equipos de recolección de polvo compatibles.Especialmente, este ventilador también es una opción ideal como dispositivo de ventilación para grandes edificios.
Ventilador centrífugo- Baja presión
Escribe | Volumen de aire (m³/h) | Presión de aire (mmH2O) | Potencia (kW) | Velocidad de rotación (r/min) |
T4-72-4A | 7160-3800 | 112-208 | 5.5 | 2900 |
T4-72-4.5A | 10700-5820 | 167-264 | 7.5 | 2900 |
T4-72-5A | 14710-8010 | 210-340 | 11 | 2900 |
T4-72-5.5A | 22180-9828 | 215-410 | 22 | 2900 |
T4-72-6C | 4000-20426 | 30-281 | 1.5-15 | 900-2240 |
T4-72-7C | 6261-24038 | 38-213 | 3-18.5 | 900-1800 |
T4-72-8C | 9631-36234 | 61-325 | 24-30 | 900-1800 |
(Se pueden personalizar varios ventiladores según los diferentes requisitos de los clientes) |
Ventilador Centrífugo – Alta Presión
Escribe | Volumen de aire (m³/h) | Presión de aire (mmH2O) | Potencia (kW) | Velocidad de rotación (r/min) |
6-30-6 # | 7667-3499 | 373-642 | 11-18.5 | 2900-2500 |
6-30-7 # | 12385-8607 | 342-904 | 11-37 | 2950-2500 |
9-19-5A | 3488-1610 | 518-581 | 7.5-11 | 2900 |
9-19-6.3A | 6078-3220 | 831-933 | 18.5-30 | 2900 |
TY-GF7.7-1.5 | 14620-7840 | 1018-1064 | 45 | 2970 |
TY-GF8.2-2 | 19113-8916 | 1223-1285 | 75 | 2970 |
TY-GF8.4-2 | 20813-11755 | 1115-1238 | 75 | 2970 |
(Se pueden personalizar varios ventiladores según los diferentes requisitos de los clientes) |
Embalaje y Entrega